1. 基本料金
※介護保険制度では介護保険証の要介護度と介護保険負担割合証の割合額によって利用料が異なります。
※月によって従来型と在宅強化型で基本料金が変動になる場合がございますのでご了承くださいませ。
1割負担の場合 (1日あたりの自己負担)
(単位 : 円)
強化型 | 超強化型 | |||
---|---|---|---|---|
個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | |
要介護1 | 739 | 818 | 785 | 864 |
要介護2 | 810 | 892 | 856 | 938 |
要介護3 | 872 | 954 | 918 | 1,000 |
要介護4 | 928 | 1,010 | 974 | 1,056 |
要介護5 | 983 | 1,065 | 1,029 | 1,111 |
2割負担の場合 (1日あたりの自己負担)
(単位 : 円)
強化型 | 超強化型 | |||
---|---|---|---|---|
個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | |
要介護1 | 1,478 | 1,636 | 1,570 | 1,728 |
要介護2 | 1,620 | 1,784 | 1,712 | 1,876 |
要介護3 | 1,744 | 1,908 | 1,836 | 2,000 |
要介護4 | 1,856 | 2,020 | 1,948 | 2,112 |
要介護5 | 1,966 | 2,130 | 2,058 | 2,222 |
居住費・食費料金
(単位 : 円)
居住費 | 食費 | ||
---|---|---|---|
従来型個室 | 多床室 | ||
1段階 | 490 | 0 | 300 |
2段階 | 490 | 370 | 390 |
3段階-1 | 1,310 | 370 | 650 |
3段階-2 | 1,310 | 370 | 1,360 |
4段階 | 1,640 | 1,000 | 1,700 |
2. 加算料金
各加算料金については入所面談時にご説明いたします。